底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5161ZYS5ZZ型壓縮式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5161ZYS5ZZ型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | x2490x3150 |
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 13/22 |
額定質量: (kg) | 6900,6965 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2400,1250/2650 |
整備質量: (kg) | 8905 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1825,1960,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
輪胎規格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05.18-50 MC05.21-50 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 | 132 151 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
整車長度,軸距,后懸對應關系為7450/3800/2400,7700/3800/2650,7850/4200/2400,8100/4200/2650,8150/4500/2400,8400/4500/2650,8350/4700/2400,8600/4700/2650,8650/5000/2400,8900/5000/2650;側面防護裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:螺栓連接;后下部防護因車身后部結構而豁免.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |