底盤型號:DFL1160BX1V
容 積:
總質量:15800
楚飛牌CLQ5160TXB5D型瀝青路面熱再生修補車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5160TXB5D型瀝青路面熱再生修補車 | 外型尺寸(mm): | x2400x3050 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/15,20/13 |
額定質量: (kg) | 4550,4900 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1730,1430/1970 |
整備質量: (kg) | 10705,11055 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車為路面熱再生養護車,配備有瀝青混合料加熱箱體,乳化瀝青噴灑裝置,以及瀝青路面加熱板;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司.安裝具有衛星定位的行駛記錄儀;選裝不帶后加熱板時長為7660mm,整備質量為10705kg;側、后防材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防斷面尺寸:150×50(mm),離地高度:540mm。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |