底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5160GYY5型運油車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5160GYY5型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 21/11,23/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9735,9670 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2350,1250/2550 |
整備質(zhì)量: (kg) | 6135 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:14.5立方米,介質(zhì):汽油,類項號:3,密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5800×2320×1550.隨底盤選裝駕駛室,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎以及限速裝置,限速80km/h.ABS型號:3631010-C2000;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,發(fā)動機為YC6J180-50,YC4EG160-50,ISD185 50,ISB190 50,ISB170 50,YC4E160-5 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |