底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5310GYY5DA型鋁合金運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5310GYY5DA型鋁合金運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3400,3800 |
底盤型號: | DFH1310A2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | |
額定質量: (kg) | 18645,18580 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質量: (kg) | 12225 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1310A2 | 批次: | |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,3/3/4 |
輪胎規格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 9460 9460 | 215 232 251 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車運送危險貨物車輛類型為:FL型,有效容積23.5立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):8500×2460×1660,類項號:3,隨底盤選裝駕駛室,該車安裝前輪盤式制動和限速裝置,限速80km/h. 排氣管前置,選用子午線輪胎;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000,側防后防采用鋁合金材質螺栓連接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):160×50.后防離地高為520mm.發動機為ISL9.5-292E51A,ISL9 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |