底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5160GYY5ZZ型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5160GYY5ZZ型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2490x3100 |
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 13/20,13/22 |
額定質量: (kg) | 8000,8065 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2500,1250/2200 |
整備質量: (kg) | 7805 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1825,1960,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
輪胎規格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05.18-50 MC05.21-50 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 | 132 151 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積12立方米;運輸介質:汽油,類項號:3,密度為700千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6000x2150x1350;該車安裝前輪盤式制動和限速裝置,限速80km/h. ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車**系統(**)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選用子午線輪胎;側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為500mm.發動機及油耗值對應關系為MC05.18-50(26.3),MC05.21-50( |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |