底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5310ZWX5SX型污泥自卸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5310ZWX5SX型污泥自卸車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3550 |
底盤型號(hào): | SX3310MB6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 15240,15305 | 前懸/后懸(mm): | 1485/1640 |
整備質(zhì)量: (kg) | 15565 | **高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 6500/6500/18000(兩軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX3310MB6 | 批次: | |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+4375+1400,1800+4175+1400,1800+3975+1400,1800+3775+1400,1800+3575+1400,1800+3375+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+2375+ | 前 輪 距(mm): | 1939/1939,2011/2011,2036/2036 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800/1800,1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10,左14右13/左14右13/12,3/3/5 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7.300E51 WP10.350E53 WP12.375E50 ISM11E5 345 ISM11E5 385 WP9H336E50 WP10H350E50 WP10H375E50 WP10.336E53 WP10.310E53 WP9H310E50 WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 9726 11596 10800 10800 8800 9500 9500 9726 9726 8800 7470 | 220 257 276 250 280 247 257 276 247 228 228 199 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積20立方米;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7000x2490x1700;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)因車身專用裝置豁免.后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為450mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司, 西安正昌電子有限責(zé)任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為46.9(L/100km). |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |