底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5250GSS5D型灑水車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5250GSS5D型灑水車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 23/12 |
額定質量: (kg) | 15240,15305 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 |
整備質量: (kg) | 9565 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250BXV | 批次: | |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積16立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):6600×2280×1580,該車主要用于路面沖洗,樹木、綠化帶沖洗,主要裝置為水罐及泵,當后部不帶工作平臺時,罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):7200×2200×1500;隨底盤選裝駕駛室,選裝不同罐體外形,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;側后防護材料為Q235,采用螺栓連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高530mm;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |