底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5110GSS5型灑水車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5110GSS5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | x2150x2500 |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 11450 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量: (kg) | 7150 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2070,1150/2050 |
整備質量: (kg) | 4105 | **高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4360/7090 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:7.5立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4200x2000x1260,后部不帶工作平臺時,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4800x1900x1200,隨底盤選裝駕駛室;側防后防采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):420;ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |